Fee Policy

Grade1st Term2nd Term3rd Term
LKGRs. 20,000Rs. 15,000Rs. 10,000
UKGRs. 20,000Rs. 18,000Rs. 10,000
Grade – IRs. 22,000Rs. 19,000Rs. 10,000
Grade – IIRs. 25,000Rs. 19,000Rs. 10,000
Grade – IIIRs. 25,000Rs. 19,000Rs. 13,000
Grade – IVRs. 25,000Rs. 21,000Rs. 14,000
Grade – VRs. 27,000Rs. 21,000Rs. 15,000
Grade – VIRs. 28,000Rs. 22,000Rs. 16,000
Grade – VIIRs. 30,000Rs. 23,000Rs. 16,000
Grade – VIIIRs. 33,000Rs. 23,000Rs. 16,000
Grade – IXRs. 34,000Rs. 25,000Rs. 16,000
Grade – XRs. 34,000Rs. 28,000Rs. 16,000
Scroll to Top